Spieltag Nr. 16
| Spiel | Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 076 | 17.03.2012 | 18:00 | HSV Krefeld | SK Germania Herringen | 2:4 (0:1) |
| 077 | 17.03.2012 | 15:30 | IGR Remscheid | RHC Recklinghausen | 10:4 (3:2) |
| 079 | 17.03.2012 | 15:30 | RSC Darmstadt | TuS Düsseldorf-Nord | 5:3 (2:1) |
Tabelle vom Spieltag Nr. 16
| Platz | Mannschaft | Sp. | G | U | V | Tore | Diff. | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (1) | RSC Cronenberg | 16 | 13 | 1 | 2 | 113:44 | + 69 | 40 |
| 2 | (2) | ERG Iserlohn | 16 | 12 | 2 | 2 | 92:46 | + 46 | 38 |
| 3 | (3) | SK Germania Herringen | 16 | 11 | 3 | 2 | 109:55 | + 54 | 36 |
| 4 | (4) | RESG Walsum | 16 | 8 | 2 | 6 | 70:62 | + 8 | 26 |
| 5 | (5) | IGR Remscheid | 16 | 6 | 6 | 4 | 81:73 | + 8 | 24 |
| 6 | (6) | RSC Darmstadt | 16 | 6 | 3 | 7 | 80:74 | + 6 | 21 |
| 7 | (7) | TuS Düsseldorf-Nord | 16 | 5 | 2 | 9 | 44:70 | - 26 | 17 |
| 8 | (8) | Valkenswaardse RC | 16 | 3 | 2 | 11 | 64:80 | - 16 | 11 |
| 9 | (9) | HSV Krefeld | 16 | 3 | 0 | 13 | 54:129 | - 75 | 9 |
| 10 | (10) | RHC Recklinghausen | 16 | 2 | 1 | 13 | 51:125 | - 74 | 7 |
Spieltag Nr. 17
| Spiel | Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 081 | 31.03.2012 | 18:00 | SK Germania Herringen | RSC Cronenberg | -:- |
| 082 | 31.03.2012 | 15:30 | IGR Remscheid | HSV Krefeld | -:- |
| 083 | 31.03.2012 | 16:00 | TuS Düsseldorf-Nord | RHC Recklinghausen | -:- |
| 084 | 31.03.2012 | 15:30 | ERG Iserlohn | RSC Darmstadt | -:- |
| 085 | 31.03.2012 | 19:00 | Valkenswaardse RC | RESG Walsum | -:- |






1 Ping
Wenn dir die Zeit fehlt, kreativ zu bleiben! » Kay Hövelmann
27. Oktober 2011 von 12:13 (UTC 2)
[...] ganze Liga… Haha was sag ich da… Es ist verdammt viel Arbeit einen ganzen verband ( 1. Bundesliga, 2. Bundesliga, Regionalliga, Damen, Jugend usw.) aktuell zu halten und das Ganze auch noch relativ [...]